Isolation

Isocombliste : Professionnel de l'isolation

Demande de devis


















Se reporter au tableau ci-dessous.

Performances Thermiques
R (m².K/W) Epaisseur minimale (mm) Pouvoir couvrant minimal (kg/m²) Nombre minimal de sacs pour 100m²
8,00 370 4,30 27,60
7,50 345 4,00 25,90
7,00 320 3,75 24,10
6,50 300 3,50 22,40
6,00 275 3,20 20,70
5,50 255 2,95 19,00
5,00 230 2,70 17,30
4,50 205 2,40 15,50
4,00 185 2,15 13,80
3,50 160 1,90 12,10
3,00 140 1,60 10,40
2,50 115 1,35 9,70
2,00 90 1,10 6,90

Exemple:
Pour 96m² avec un R = 6: 96 x 3,20 = 307,20 kg de laine soit 20 sacs

© JNC Isolation Tous droits réservés >> Informations légales